| ShopID | Bezeichnung | Permission | Preis | 
|---|---|---|---|
| 40 | JenoWorldEdit Rechte (Creative und Survival) | jenoworldedit.use | 6500 JC | 
| 41 | Flugmodus Rechte | group.fly | 5000 JC | 
| 42 | Godmodus Rechte | group.god | 5000 JC | 
| 43 | Virtuelle Kisten | serversigns.use.1kiste | 4500 JC | 
| 44 | Teleportationsrechte | bungeesuite.teleports.command.tpa | 4000 JC | 
| 45 | Gamemode 3 | group.spectator | 9000 JC | 
| 48 | Ruestungsstaender unsichtbar machen | group.armorstandinvis | 2500 JC | 
| 51 | Unendliche Rakete fuer die Elytra | jenocoins.tool.elytrarocket | 10000 JC | 
| 63 | Rechte zum Nickname setzten | displaynicks.nick | 3500 JC | 
| 64 | Rechte um JenoTimeMachine zu benutzen | jtm.use | 2500 JC | 
| 65 | Rechte um JenoWeather zu benutzen | jenoweather.* | 2500 JC | 
| 66 | setze dir ein Item auf dem Kopf | jenoutil.head | 3500 JC | 
| 67 | Bilderrahmen unsichbar machen | asedit.toggleitemframevisibility | 3000 JC | 
| 68 | legt dich auf dem Boden | GSit.Lay | 3500 JC | 
| ShopID | Name | Item | Verzauberung | Preis | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | Ewige Kraft | 
         | 
    DAMAGE_ALL, 6 | 12500 JC | 
| 12 | Quell des Gluecks | 
         | 
    LOOT_BONUS_BLOCKS, 4 | 12500 JC | 
| 13 | Ein starkes Teil | 
         | 
    KNOCKBACK, 5 | 7500 JC | 
| 14 | Drachenfluegel | 
         | 
    PROTECTION_ENVIRONMENTAL, 10 | 12500 JC | 
| 15 | Katzenaugen | 
         | 
    PROTECTION_ENVIRONMENTAL, 5 | 12500 JC | 
| 16 | Kevlarweste | 
         | 
    PROTECTION_ENVIRONMENTAL, 5 | 17500 JC | 
| 17 | Exobeine | 
         | 
    PROTECTION_ENVIRONMENTAL, 5 | 15000 JC | 
| 18 | Superstiefel | 
         | 
    PROTECTION_ENVIRONMENTAL, 5 | 10000 JC | 
| 54 | Samptpfoten | 
         | 
    PROTECTION_FALL, 6 | 12500 JC | 
| 55 | Neptuns Netz | 
         | 
    LUCK, 5 | 10000 JC | 
| 56 | Gatling-Gun | 
         | 
    QUICK_CHARGE, 4 | 10000 JC | 
| 57 | Robin Hood Bow | 
         | 
    MULTISHOT, 1 | 15000 JC | 
| 58 | Erntehelfer | 
         | 
    MULTISHOT, 1 | 5000 JC | 
| 59 | Glasschneider | 
         | 
    MULTISHOT, 1 | 5000 JC | 
| 60 | GrapplingHook | 
         | 
    MULTISHOT, 1 | 7500 JC | 
| 61 | RocketBoots | 
         | 
    MULTISHOT, 1 | 7500 JC | 
| ShopID | Item | Anzahl | Preis | 
|---|---|---|---|
| 50 | 
         | 
    x1 (~2000 JC pro Item) | 2000 JC | 
| 52 | 
         | 
    x1 (~2500 JC pro Item) | 2500 JC | 
| 53 | 
         | 
    x1 (~125 JC pro Item) | 125 JC |